カリキュラム
二年間で歴史的建造物についての基礎知識や保存の歴史、保存修理工事について情報発信します。
一年間目は基礎知識や保存修理工事で何が行われているか紹介します。
二年目は運営者が担当した歴史的建造物の保存修理工事を写真と説明で擬似体験していただく予定です。希望者される方がいらっしゃれば、三年目を保存修理工事の疑似実習を計画したいと考えています。
文化財の学校は歴史的建造物に興味をお持ちの小学生から一般の方、建築工事に従事する方を対象としております。
このコンテンツは希望者の方へ有料配信となります。「お知らせ」で確認して下さい。内容の疑問や質問、ご意見をお受けしてコンテンツを充実させて行きます。
一年目カリキュラム
01 歴史的建造物保存のルール | 目 次 序 文 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 1.江戸時代中期の人吉藩の営繕事業 ・・・・・・・・・・ 4 2.明治時代以降の歴史的建造物の修理 古器旧物保存方の布告 ・・・・・・・・・・・・・・・ 5 古社寺保存法の制定 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 国宝保存法の制定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 文化財保護法の制定 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 イコモス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 ヴェニス憲章 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 3.現在行われている保存修理工事 国指定建造物の保存修理 ・・・・・・・・・・・・・・ 9 都道府県・市町村指定の歴史的建造物の保存修理 ・・・ 9 4.歴史的建造物の保存修理工事で大切にしなければ ならないこと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 1.価値の尊重 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ 11 2.実証性の尊重 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ 12 3.全体性の保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ 12 4.最小限の措置、可逆的な措置 ・・・・・・・・・・ ・ 13 5.安全性の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・ 13 5. 歴史的建造物保存修理の実践に向けて ・・・・・・・ ・ ・13 |
---|---|
02 ものさし | 現在使用されている尺単位の「ものさし」は1尺が約303.03㎜で、これは明治8年(1875)に折衷尺(1尺=303.04㎜)を基準とした「度量衡条例」が公布され、1尺が1mの33分の10(3.3尺=1m)と定められた時に生まれた「ものさし」です。では、明治8年以前の「ものさし」の1尺の長さはどれくらいだったのでしょうか。 |
03 釘 | 創建時に釘を1本も使わずに建てられたという伝承を耳にしますが、筆者は釘を使用していない歴史的建造物は存在しないと考えています。世界最古の法隆寺金堂でも釘は使用されていて、修理工事報告書によると隅木、尾垂木、化粧垂木、小屋垂木、内外陣天井格縁、化粧裏板、天井板に建立当時の釘が残っていたそうです。断面は15㎜角で長さは455~485㎜、頂部は角頭と報告されています。 |
04 職人さんの道具1 | 木を加工する道具 木を加工する道具の刃は石器から紀元前3世紀には中国東北系の鋳造鉄器が北部九州に持ち込まれたことで日本における鉄器使用が始まります。紀元前3~4世紀の旧福岡県糸島郡二丈町の石崎曲り田遺跡の住居址から板状鉄斧の頭部が出土しています。 |
05 職人さんの道具2 | 石材加工 石材は弥生時代に鉄器が伝わると加工技術が進歩し、古墳時代には巨石を割り横穴式の石室や石棺が造られるようになりました。石材の加工は「割る」、「削る」、「彫る」で、基本的には割り加工です。 左官の道具 土壁は下地に土を塗り付けて壁にするもので、下地は洋風建築が建てられるようになる前は、木材・割竹・女竹・茅・葦を格子状に組んで小舞(こまい)にしたもの、板材に藁縄を巻いて板を透かして張ったものを下地としていました。洋風建築では小舞下地に加え幅の細い板(木摺)を水平方向や斜めに張った下地で、次第に住宅建築でも普及して行きます。 |
06 職人さんの道具3 | 屋根葺の道具 歴史的建造物の屋根葺材は瓦・石材・植物性のもの・金属で、瓦は本瓦葺と桟瓦葺、石材は石瓦葺・板石葺・石盤(天然スレート)葺、植物性のものは桧皮葺・杉皮葺・柿葺・木賊葺・栩葺・石置屋根・茅葺・長板葺・流し板葺・大和葺・竹葺、金属は銅瓦葺・鉛瓦葺・鉛葺・銅板葺です。 工事を施工する職人さんを分類すると、瓦葺は施工を行う「瓦葺士」、役物の瓦を製作する「瓦師」、石瓦葺の石材加工は「石工」、葺工事は「瓦葺士」、板石葺は石材加工・葺工事とも「石工」、石盤葺は石材の切り出し、板状の加工までは「石工」、葺材として最終的な加工と葺きは「石盤葺師」が行います。 桧皮葺・杉皮葺・柿葺・木賊葺・栩葺・石置屋根は「桧皮葺師、柿葺師」と呼ばれますが大抵どちらも施工できる職人さんで、木賊葺と栩葺も施工されます。桧皮を採取する「原皮師」、竹釘を製作する職人さんもこれらの工事には欠かせません。 |
07 歴史的建造物を測る | 歴史的建造物の情報収集は、基本的に写真撮影と実測です。大体、建物の修理を行う前の状況は、柱の傾斜や不同沈下により建物全体に捻れが生じていたり、軒先は垂化して波打ったようになっていたり、屋根は棟の変形が生じていたりしています。このような状態から正確な実測値を得るには、実測の位置とその方法を考慮する必要があります。 また、作図のために写真撮影で建物全体、細部、部材の納まりをくまなく記録します。 これらの作業で最も肝要なことは建物を傷つけないことです。次に実測者が怪我をしないことで、そのためには適切な足場を設けてから建物の実測を行うことです。 そして、建物を実測する場合は必ずメートル単位の「ものさし」を使用して、実測値はミリメートル表記とし、正確を期すために可能な限り二人以上で行います。 |
08 歴史的建造物の修理を考える | 修理設計 |
09 保存修理工事を考える1 | 解体工事までの実施設計 |
10 建物を詳しく知る | 解体工事よって見えなかった部分を調べ、地域や建物の歴史的な調査で建物を詳しく知る |
11 保存修理工事を考える2 | 工事竣工までの実施設計と施工管理、工事監理 |
12 報告する | 保存修理工事報告書を作成する |
二年目カリキュラム
01 仮設工事 | 良い素屋根、足場 |
---|---|
02 解体工事 | 各部材への番付、部材を傷つけないように解体するために |
03 解体工事に伴う調査 | 解体工事を進めていくと隠れていた部分が見えるようになりますので、様々な調査を同時に行っていきます |
04 構成部材調査 | 建物を構成しているすべての部材の調査を行いカルテを作成します |
05 痕跡調査 | 部材に残っている痕跡によりいつどのような変更がなされたのか部材に残る痕跡や墨書、史料を基に判断します |
06 史料調査 | 建物や地域に関係する歴史的な調査をします |
07 変遷図作図 | 調査結果を基に建物が建てられてから現在までの平面変遷図を作成します |
08 現状変更資料作成 | 現状変更を行った方が建物の価値や耐震性等が向上する場合は、現状変更の申請を行い資料を作成します |
09 変更図作図 | 現状変更を行う場合には、資料として組み立てる姿の変更図を作成します |
10 実施設計と構造補強 | 現状変更を行う箇所の内容に応じて施工方法を検討します 耐震診断により構造補強が必要な場合は耐震補強工事の検討を行います |
11 組立工事 | 竣工までに必要な工事を発注します |
12 工程管理・監理 | 工程管理と記録写真撮影 |